/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  4.1                                   |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       vectorField;
    location    "0.0006/polyMesh";
    object      points;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //


93184
(
(-0.00182147 -0.0699181 0.00125093)
(0.00182147 -0.0699181 0.00125093)
(-0.0193484 -0.066894 0)
(-0.0152369 -0.0668811 0)
(-0.0109713 -0.0670259 0)
(-0.00644988 -0.0678712 0)
(-0.00204592 -0.0672982 0)
(0.00204592 -0.0672982 0)
(0.00644988 -0.0678712 0)
(0.0109713 -0.0670259 0)
(0.0152369 -0.0668811 0)
(0.0193484 -0.066894 0)
(-0.0281686 -0.0629596 0)
(-0.0238556 -0.063798 0)
(-0.0193762 -0.0632959 0)
(-0.0151485 -0.0633096 0)
(-0.0107958 -0.063388 0)
(-0.00645443 -0.0635151 0)
(-0.00214979 -0.0635563 0)
(0.00214979 -0.0635563 0)
(0.00645443 -0.0635151 0)
(0.0107958 -0.063388 0)
(0.0151485 -0.0633096 0)
(0.0193762 -0.0632959 0)
(0.0238556 -0.063798 0)
(0.0281686 -0.0629596 0)
(-0.0368963 -0.0588016 0)
(-0.0325539 -0.0596695 0)
(-0.0280175 -0.0593024 0)
(-0.0237805 -0.0594681 0)
(-0.0194744 -0.0595122 0)
(-0.015148 -0.0595019 0)
(-0.0108148 -0.059497 0)
(-0.00648452 -0.0594964 0)
(-0.00216107 -0.0594956 0)
(0.00216107 -0.0594956 0)
(0.00648452 -0.0594964 0)
(0.0108148 -0.059497 0)
(0.015148 -0.0595019 0)
(0.0194744 -0.0595122 0)
(0.0237805 -0.0594681 0)
(0.0280175 -0.0593024 0)
(0.0325539 -0.0596695 0)
(0.0368963 -0.0588016 0)
(-0.0410976 -0.0554709 0)
(-0.0366503 -0.0551517 0)
(-0.0324373 -0.0553528 0)
(-0.0281309 -0.0554226 0)
(-0.0238043 -0.0554266 0)
(-0.0194746 -0.0554176 0)
(-0.0151432 -0.0554052 0)
(-0.0108139 -0.055396 0)
(-0.00648715 -0.0553896 0)
(-0.00216215 -0.0553857 0)
(0.00216215 -0.0553857 0)
(0.00648715 -0.0553896 0)
(0.0108139 -0.055396 0)
(0.0151432 -0.0554052 0)
(0.0194746 -0.0554176 0)
(0.0238043 -0.0554266 0)
(0.0281309 -0.0554226 0)
(0.0324373 -0.0553528 0)
(0.0366503 -0.0551517 0)
(0.0410976 -0.0554709 0)
(-0.0454407 -0.051392 0)
(-0.0409733 -0.0511853 0)
(-0.0367715 -0.0512975 0)
(-0.0324599 -0.0513182 0)
(-0.0281298 -0.0513161 0)
(-0.0237972 -0.0513045 0)
(-0.019466 -0.0512929 0)
(-0.0151374 -0.0512856 0)
(-0.010811 -0.0512821 0)
(-0.00648605 -0.0512804 0)
(-0.00216191 -0.0512795 0)
(0.00216191 -0.0512795 0)
(0.00648605 -0.0512804 0)
(0.010811 -0.0512821 0)
(0.0151374 -0.0512856 0)
(0.019466 -0.0512929 0)
(0.0237972 -0.0513045 0)
(0.0281298 -0.0513161 0)
(0.0324599 -0.0513182 0)
(0.0367715 -0.0512975 0)
(0.0409733 -0.0511853 0)
(0.0454407 -0.051392 0)
(-0.0497732 -0.0472552 0)
(-0.0452984 -0.0470849 0)
(-0.0410979 -0.0472015 0)
(-0.0367845 -0.0472119 0)
(-0.0324512 -0.0472028 0)
(-0.0281178 -0.0471925 0)
(-0.0237882 -0.0471854 0)
(-0.019461 -0.0471806 0)
(-0.0151352 -0.0471782 0)
(-0.0108104 -0.0471774 0)
(-0.00648601 -0.0471773 0)
(-0.00216197 -0.0471773 0)
(0.00216197 -0.0471773 0)
(0.00648601 -0.0471773 0)
(0.0108104 -0.0471774 0)
(0.0151352 -0.0471782 0)
(0.019461 -0.0471806 0)
(0.0237882 -0.0471854 0)
(0.0281178 -0.0471925 0)
(0.0324512 -0.0472028 0)
(0.0367845 -0.0472119 0)
(0.0410979 -0.0472015 0)
(0.0452984 -0.0470849 0)
(0.0497732 -0.0472552 0)
(-0.0540365 -0.0431173 0)
(-0.0495961 -0.0429624 0)
(-0.0454168 -0.0430892 0)
(-0.0411073 -0.0431042 0)
(-0.0367737 -0.0430949 0)
(-0.0324401 -0.0430852 0)
(-0.028111 -0.0430799 0)
(-0.0237846 -0.0430772 0)
(-0.0194594 -0.0430759 0)
(-0.0151348 -0.0430754 0)
(-0.0108104 -0.0430755 0)
(-0.00648622 -0.0430757 0)
(-0.00216206 -0.0430758 0)
(0.00216206 -0.0430758 0)
(0.00648622 -0.0430757 0)
(0.0108104 -0.0430755 0)
(0.0151348 -0.0430754 0)
(0.0194594 -0.0430759 0)
(0.0237846 -0.0430772 0)
(0.028111 -0.0430799 0)
(0.0324401 -0.0430852 0)
(0.0367737 -0.0430949 0)
(0.0411073 -0.0431042 0)
(0.0454168 -0.0430892 0)
(0.0495961 -0.0429624 0)
(0.0540365 -0.0431173 0)
(-0.0575063 -0.0391328 0)
(-0.0537506 -0.038851 0)
(-0.0497168 -0.038974 0)
(-0.0454262 -0.0389946 0)
(-0.0410954 -0.0389891 0)
(-0.0367629 -0.0389808 0)
(-0.0324343 -0.0389762 0)
(-0.0281083 -0.0389742 0)
(-0.0237835 -0.0389736 0)
(-0.0194592 -0.0389735 0)
(-0.0151349 -0.0389736 0)
(-0.0108106 -0.0389737 0)
(-0.00648638 -0.0389739 0)
(-0.00216212 -0.0389739 0)
(0.00216212 -0.0389739 0)
(0.00648638 -0.0389739 0)
(0.0108106 -0.0389737 0)
(0.0151349 -0.0389736 0)
(0.0194592 -0.0389735 0)
(0.0237835 -0.0389736 0)
(0.0281083 -0.0389742 0)
(0.0324343 -0.0389762 0)
(0.0367629 -0.0389808 0)
(0.0410954 -0.0389891 0)
(0.0454262 -0.0389946 0)
(0.0497168 -0.038974 0)
(0.0537506 -0.038851 0)
(0.0575063 -0.0391328 0)
(-0.058458 -0.0350001 0)
(-0.0539744 -0.0348581 0)
(-0.0497437 -0.034887 0)
(-0.0454188 -0.0348842 0)
(-0.0410857 -0.0348769 0)
(-0.0367576 -0.034873 0)
(-0.0324321 -0.0348715 0)
(-0.0281076 -0.0348712 0)
(-0.0237835 -0.0348712 0)
(-0.0194593 -0.0348714 0)
(-0.015135 -0.0348715 0)
(-0.0108107 -0.0348716 0)
(-0.00648645 -0.0348716 0)
(-0.00216215 -0.0348717 0)
(0.00216215 -0.0348717 0)
(0.00648645 -0.0348716 0)
(0.0108107 -0.0348716 0)
(0.015135 -0.0348715 0)
(0.0194593 -0.0348714 0)
(0.0237835 -0.0348712 0)
(0.0281076 -0.0348712 0)
(0.0324321 -0.0348715 0)
(0.0367576 -0.034873 0)
(0.0410857 -0.0348769 0)
(0.0454188 -0.0348842 0)
(0.0497437 -0.034887 0)
(0.0539744 -0.0348581 0)
(0.058458 -0.0350001 0)
(-0.0619407 -0.030884 0)
(-0.0581383 -0.0306751 0)
(-0.0540685 -0.0307821 0)
(-0.0497519 -0.0307842 0)
(-0.045413 -0.0307753 0)
(-0.0410819 -0.0307705 0)
(-0.036756 -0.0307689 0)
(-0.0324317 -0.0307686 0)
(-0.0281077 -0.0307688 0)
(-0.0237836 -0.030769 0)
(-0.0194594 -0.0307691 0)
(-0.0151351 -0.0307691 0)
(-0.0108108 -0.0307692 0)
(-0.00648648 -0.0307692 0)
(-0.00216216 -0.0307692 0)
(0.00216216 -0.0307692 0)
(0.00648648 -0.0307692 0)
(0.0108108 -0.0307692 0)
(0.0151351 -0.0307691 0)
(0.0194594 -0.0307691 0)
(0.0237836 -0.030769 0)
(0.0281077 -0.0307688 0)
(0.0324317 -0.0307686 0)
(0.036756 -0.0307689 0)
(0.0410819 -0.0307705 0)
(0.045413 -0.0307753 0)
(0.0497519 -0.0307842 0)
(0.0540685 -0.0307821 0)
(0.0581383 -0.0306751 0)
(0.0619407 -0.030884 0)
(-0.0629061 -0.0267971 0)
(-0.0583522 -0.0266677 0)
(-0.0540951 -0.026687 0)
(-0.0497519 -0.0266789 0)
(-0.0454109 -0.0266702 0)
(-0.0410811 -0.0266669 0)
(-0.0367559 -0.0266662 0)
(-0.0324319 -0.0266663 0)
(-0.0281078 -0.0266664 0)
(-0.0237837 -0.0266666 0)
(-0.0194594 -0.0266666 0)
(-0.0151351 -0.0266666 0)
(-0.0108108 -0.0266666 0)
(-0.00648648 -0.0266667 0)
(-0.00216216 -0.0266667 0)
(0.00216216 -0.0266667 0)
(0.00648648 -0.0266667 0)
(0.0108108 -0.0266666 0)
(0.0151351 -0.0266666 0)
(0.0194594 -0.0266666 0)
(0.0237837 -0.0266666 0)
(0.0281078 -0.0266664 0)
(0.0324319 -0.0266663 0)
(0.0367559 -0.0266662 0)
(0.0410811 -0.0266669 0)
(0.0454109 -0.0266702 0)
(0.0497519 -0.0266789 0)
(0.0540951 -0.026687 0)
(0.0583522 -0.0266677 0)
(0.0629061 -0.0267971 0)
(-0.0662198 -0.0225748 0.000445975)
(-0.0624291 -0.0225116 0)
(-0.0584293 -0.0225919 0)
(-0.054104 -0.0225857 0)
(-0.0497493 -0.0225734 0)
(-0.0454102 -0.0225666 0)
(-0.0410813 -0.0225643 0)
(-0.0367563 -0.0225638 0)
(-0.0324321 -0.0225639 0)
(-0.028108 -0.022564 0)
(-0.0237837 -0.0225641 0)
(-0.0194594 -0.0225641 0)
(-0.0151351 -0.0225641 0)
(-0.0108108 -0.0225641 0)
(-0.00648649 -0.0225641 0)
(-0.00216216 -0.0225641 0)
(0.00216216 -0.0225641 0)
(0.00648649 -0.0225641 0)
(0.0108108 -0.0225641 0)
(0.0151351 -0.0225641 0)
(0.0194594 -0.0225641 0)
(0.0237837 -0.0225641 0)
(0.028108 -0.022564 0)
(0.0324321 -0.0225639 0)
(0.0367563 -0.0225638 0)
(0.0410813 -0.0225643 0)
(0.0454102 -0.0225666 0)
(0.0497493 -0.0225734 0)
(0.054104 -0.0225857 0)
(0.0584293 -0.0225919 0)
(0.0624291 -0.0225116 0)
(0.0662198 -0.0225748 0.000445975)
(-0.0662296 -0.0186239 0)
(-0.0624647 -0.0184986 0)
(-0.0584338 -0.0184899 0)
(-0.0541001 -0.0184783 0)
(-0.0497461 -0.018468 0)
(-0.0454094 -0.0184632 0)
(-0.0410815 -0.0184617 0)
(-0.0367565 -0.0184614 0)
(-0.0324323 -0.0184615 0)
(-0.028108 -0.0184615 0)
(-0.0237838 -0.0184615 0)
(-0.0194595 -0.0184615 0)
(-0.0151351 -0.0184615 0)
(-0.0108108 -0.0184615 0)
(-0.00648649 -0.0184615 0)
(-0.00216216 -0.0184615 0)
(0.00216216 -0.0184615 0)
(0.00648649 -0.0184615 0)
(0.0108108 -0.0184615 0)
(0.0151351 -0.0184615 0)
(0.0194595 -0.0184615 0)
(0.0237838 -0.0184615 0)
(0.028108 -0.0184615 0)
(0.0324323 -0.0184615 0)
(0.0367565 -0.0184614 0)
(0.0410815 -0.0184617 0)
(0.0454094 -0.0184632 0)
(0.0497461 -0.018468 0)
(0.0541001 -0.0184783 0)
(0.0584338 -0.0184899 0)
(0.0624647 -0.0184986 0)
(0.0662296 -0.0186239 0)
(-0.0663805 -0.0145675 0)
(-0.0625559 -0.0143648 0)
(-0.0584334 -0.0143759 0)
(-0.0540922 -0.0143693 0)
(-0.0497427 -0.0143626 0)
(-0.0454085 -0.0143599 0)
(-0.0410814 -0.014359 0)
(-0.0367566 -0.0143589 0)
(-0.0324323 -0.0143589 0)
(-0.0281081 -0.014359 0)
(-0.0237838 -0.014359 0)
(-0.0194595 -0.014359 0)
(-0.0151351 -0.014359 0)
(-0.0108108 -0.014359 0)
(-0.00648649 -0.014359 0)
(-0.00216216 -0.014359 0)
(0.00216216 -0.014359 0)
(0.00648649 -0.014359 0)
(0.0108108 -0.014359 0)
(0.0151351 -0.014359 0)
(0.0194595 -0.014359 0)
(0.0237838 -0.014359 0)
(0.0281081 -0.014359 0)
(0.0324323 -0.0143589 0)
(0.0367566 -0.0143589 0)
(0.0410814 -0.014359 0)
(0.0454085 -0.0143599 0)
(0.0497427 -0.0143626 0)
(0.0540922 -0.0143693 0)
(0.0584334 -0.0143759 0)
(0.0625559 -0.0143648 0)
(0.0663805 -0.0145675 0)
(-0.0672687 -0.0102852 0)
(-0.0626918 -0.0102389 0)
(-0.0584319 -0.0102623 0)
(-0.054084 -0.0102612 0)
(-0.0497397 -0.0102578 0)
(-0.0454078 -0.0102566 0)
(-0.0410813 -0.0102563 0)
(-0.0367567 -0.0102563 0)
(-0.0324324 -0.0102564 0)
(-0.0281081 -0.0102564 0)
(-0.0237838 -0.0102564 0)
(-0.0194595 -0.0102564 0)
(-0.0151351 -0.0102564 0)
(-0.0108108 -0.0102564 0)
(-0.00648649 -0.0102564 0)
(-0.00216216 -0.0102564 0)
(0.00216216 -0.0102564 0)
(0.00648649 -0.0102564 0)
(0.0108108 -0.0102564 0)
(0.0151351 -0.0102564 0)
(0.0194595 -0.0102564 0)
(0.0237838 -0.0102564 0)
(0.0281081 -0.0102564 0)
(0.0324324 -0.0102564 0)
(0.0367567 -0.0102563 0)
(0.0410813 -0.0102563 0)
(0.0454078 -0.0102566 0)
(0.0497397 -0.0102578 0)
(0.054084 -0.0102612 0)
(0.0584319 -0.0102623 0)
(0.0626918 -0.0102389 0)
(0.0672687 -0.0102852 0)
(-0.0696866 -0.00583985 0.00114074)
(-0.0666949 -0.00604063 0)
(-0.0627287 -0.00614434 0)
(-0.0584261 -0.00615595 0)
(-0.0540773 -0.00615524 0)
(-0.0497377 -0.00615402 0)
(-0.0454074 -0.00615371 0)
(-0.0410814 -0.00615373 0)
(-0.0367567 -0.00615379 0)
(-0.0324324 -0.00615383 0)
(-0.0281081 -0.00615384 0)
(-0.0237838 -0.00615384 0)
(-0.0194595 -0.00615385 0)
(-0.0151351 -0.00615385 0)
(-0.0108108 -0.00615385 0)
(-0.00648649 -0.00615385 0)
(-0.00216216 -0.00615385 0)
(0.00216216 -0.00615385 0)
(0.00648649 -0.00615385 0)
(0.0108108 -0.00615385 0)
(0.0151351 -0.00615385 0)
(0.0194595 -0.00615385 0)
(0.0237838 -0.00615384 0)
(0.0281081 -0.00615384 0)
(0.0324324 -0.00615383 0)
(0.0367567 -0.00615379 0)
(0.0410814 -0.00615373 0)
(0.0454074 -0.00615371 0)
(0.0497377 -0.00615402 0)
(0.0540773 -0.00615524 0)
(0.0584261 -0.00615595 0)
(0.0627287 -0.00614434 0)
(0.0666949 -0.00604063 0)
(0.0696867 -0.00583985 0.00114071)
(-0.06993 -0.00203139 0.000935147)
(-0.0666864 -0.00203782 0)
(-0.0627194 -0.00204878 0)
(-0.0584197 -0.00205192 0)
(-0.0540738 -0.00205145 0)
(-0.0497368 -0.0020512 0)
(-0.0454073 -0.00205119 0)
(-0.0410814 -0.00205123 0)
(-0.0367568 -0.00205126 0)
(-0.0324324 -0.00205127 0)
(-0.0281081 -0.00205128 0)
(-0.0237838 -0.00205128 0)
(-0.0194595 -0.00205128 0)
(-0.0151351 -0.00205128 0)
(-0.0108108 -0.00205128 0)
(-0.00648649 -0.00205128 0)
(-0.00216216 -0.00205128 0)
(0.00216216 -0.00205128 0)
(0.00648649 -0.00205128 0)
(0.0108108 -0.00205128 0)
(0.0151351 -0.00205128 0)
(0.0194595 -0.00205128 0)
(0.0237838 -0.00205128 0)
(0.0281081 -0.00205128 0)
(0.0324324 -0.00205127 0)
(0.0367568 -0.00205126 0)
(0.0410814 -0.00205123 0)
(0.0454073 -0.00205119 0)
(0.0497368 -0.0020512 0)
(0.0540738 -0.00205145 0)
(0.0584197 -0.00205192 0)
(0.0627194 -0.00204878 0)
(0.0666865 -0.00203781 0)
(0.06993 -0.00203138 0.000935151)
(-0.06993 0.00203138 0.000935151)
(-0.0666865 0.00203781 0)
(-0.0627194 0.00204878 0)
(-0.0584197 0.00205192 0)
(-0.0540738 0.00205145 0)
(-0.0497368 0.0020512 0)
(-0.0454073 0.00205119 0)
(-0.0410814 0.00205123 0)
(-0.0367568 0.00205126 0)
(-0.0324324 0.00205127 0)
(-0.0281081 0.00205128 0)
(-0.0237838 0.00205128 0)
(-0.0194595 0.00205128 0)
(-0.0151351 0.00205128 0)
(-0.0108108 0.00205128 0)
(-0.00648649 0.00205128 0)
(-0.00216216 0.00205128 0)
(0.00216216 0.00205128 0)
(0.00648649 0.00205128 0)
(0.0108108 0.00205128 0)
(0.0151351 0.00205128 0)
(0.0194595 0.00205128 0)
(0.0237838 0.00205128 0)
(0.0281081 0.00205128 0)
(0.0324324 0.00205127 0)
(0.0367568 0.00205126 0)
(0.0410814 0.00205123 0)
(0.0454073 0.00205119 0)
(0.0497368 0.0020512 0)
(0.0540738 0.00205145 0)
(0.0584197 0.00205192 0)
(0.0627194 0.00204878 0)
(0.0666865 0.00203781 0)
(0.06993 0.00203138 0.000935151)
(-0.0696867 0.00583985 0.00114071)
(-0.0666949 0.00604063 0)
(-0.0627287 0.00614434 0)
(-0.0584261 0.00615595 0)
(-0.0540773 0.00615524 0)
(-0.0497377 0.00615402 0)
(-0.0454074 0.00615371 0)
(-0.0410814 0.00615373 0)
(-0.0367567 0.00615379 0)
(-0.0324324 0.00615383 0)
(-0.0281081 0.00615384 0)
(-0.0237838 0.00615384 0)
(-0.0194595 0.00615385 0)
(-0.0151351 0.00615385 0)
(-0.0108108 0.00615385 0)
(-0.00648649 0.00615385 0)
(-0.00216216 0.00615385 0)
(0.00216216 0.00615385 0)
(0.00648649 0.00615385 0)
(0.0108108 0.00615385 0)
(0.0151351 0.00615385 0)
(0.0194595 0.00615385 0)
(0.0237838 0.00615384 0)
(0.0281081 0.00615384 0)
(0.0324324 0.00615383 0)
(0.0367567 0.00615379 0)
(0.0410814 0.00615373 0)
(0.0454074 0.00615371 0)
(0.0497377 0.00615402 0)
(0.0540773 0.00615524 0)
(0.0584261 0.00615595 0)
(0.0627287 0.00614434 0)
(0.0666949 0.00604063 0)
(0.0696867 0.00583985 0.00114071)
(-0.0672687 0.0102852 0)
(-0.0626918 0.0102389 0)
(-0.0584319 0.0102623 0)
(-0.054084 0.0102612 0)
(-0.0497397 0.0102578 0)
(-0.0454078 0.0102566 0)
(-0.0410813 0.0102563 0)
(-0.0367567 0.0102563 0)
(-0.0324324 0.0102564 0)
(-0.0281081 0.0102564 0)
(-0.0237838 0.0102564 0)
(-0.0194595 0.0102564 0)
(-0.0151351 0.0102564 0)
(-0.0108108 0.0102564 0)
(-0.00648649 0.0102564 0)
(-0.00216216 0.0102564 0)
(0.00216216 0.0102564 0)
(0.00648649 0.0102564 0)
(0.0108108 0.0102564 0)
(0.0151351 0.0102564 0)
(0.0194595 0.0102564 0)
(0.0237838 0.0102564 0)
(0.0281081 0.0102564 0)
(0.0324324 0.0102564 0)
(0.0367567 0.0102563 0)
(0.0410813 0.0102563 0)
(0.0454078 0.0102566 0)
(0.0497397 0.0102578 0)
(0.054084 0.0102612 0)
(0.0584319 0.0102623 0)
(0.0626918 0.0102389 0)
(0.0672687 0.0102852 0)
(-0.0663805 0.0145675 0)
(-0.0625559 0.0143648 0)
(-0.0584334 0.0143759 0)
(-0.0540922 0.0143693 0)
(-0.0497427 0.0143626 0)
(-0.0454085 0.0143599 0)
(-0.0410814 0.014359 0)
(-0.0367566 0.0143589 0)
(-0.0324323 0.0143589 0)
(-0.0281081 0.014359 0)
(-0.0237838 0.014359 0)
(-0.0194595 0.014359 0)
(-0.0151351 0.014359 0)
(-0.0108108 0.014359 0)
(-0.00648649 0.014359 0)
(-0.00216216 0.014359 0)
(0.00216216 0.014359 0)
(0.00648649 0.014359 0)
(0.0108108 0.014359 0)
(0.0151351 0.014359 0)
(0.0194595 0.014359 0)
(0.0237838 0.014359 0)
(0.0281081 0.014359 0)
(0.0324323 0.0143589 0)
(0.0367566 0.0143589 0)
(0.0410814 0.014359 0)
(0.0454085 0.0143599 0)
(0.0497427 0.0143626 0)
(0.0540922 0.0143693 0)
(0.0584334 0.0143759 0)
(0.0625559 0.0143648 0)
(0.0663805 0.0145675 0)
(-0.0662296 0.0186239 0)
(-0.0624647 0.0184986 0)
(-0.0584338 0.0184899 0)
(-0.0541001 0.0184783 0)
(-0.0497461 0.018468 0)
(-0.0454094 0.0184632 0)
(-0.0410815 0.0184617 0)
(-0.0367565 0.0184614 0)
(-0.0324323 0.0184615 0)
(-0.028108 0.0184615 0)
(-0.0237838 0.0184615 0)
(-0.0194595 0.0184615 0)
(-0.0151351 0.0184615 0)
(-0.0108108 0.0184615 0)
(-0.00648649 0.0184615 0)
(-0.00216216 0.0184615 0)
(0.00216216 0.0184615 0)
(0.00648649 0.0184615 0)
(0.0108108 0.0184615 0)
(0.0151351 0.0184615 0)
(0.0194595 0.0184615 0)
(0.0237838 0.0184615 0)
(0.028108 0.0184615 0)
(0.0324323 0.0184615 0)
(0.0367565 0.0184614 0)
(0.0410815 0.0184617 0)
(0.0454094 0.0184632 0)
(0.0497461 0.018468 0)
(0.0541001 0.0184783 0)
(0.0584338 0.0184899 0)
(0.0624647 0.0184986 0)
(0.0662296 0.0186239 0)
(-0.0662198 0.0225748 0.000445986)
(-0.0624291 0.0225116 0)
(-0.0584294 0.0225919 0)
(-0.054104 0.0225857 0)
(-0.0497493 0.0225734 0)
(-0.0454102 0.0225666 0)
(-0.0410813 0.0225643 0)
(-0.0367563 0.0225638 0)
(-0.0324321 0.0225639 0)
(-0.028108 0.022564 0)
(-0.0237837 0.0225641 0)
(-0.0194594 0.0225641 0)
(-0.0151351 0.0225641 0)
(-0.0108108 0.0225641 0)
(-0.00648649 0.0225641 0)
(-0.00216216 0.0225641 0)
(0.00216216 0.0225641 0)
(0.00648649 0.0225641 0)
(0.0108108 0.0225641 0)
(0.0151351 0.0225641 0)
(0.0194594 0.0225641 0)
(0.0237837 0.0225641 0)
(0.028108 0.022564 0)
(0.0324321 0.0225639 0)
(0.0367563 0.0225638 0)
(0.0410813 0.0225643 0)
(0.0454102 0.0225666 0)
(0.0497493 0.0225734 0)
(0.054104 0.0225857 0)
(0.0584293 0.0225919 0)
(0.0624291 0.0225116 0)
(0.0662198 0.0225748 0.000445975)
(-0.0629061 0.0267971 0)
(-0.0583522 0.0266677 0)
(-0.0540951 0.026687 0)
(-0.0497519 0.0266789 0)
(-0.0454109 0.0266702 0)
(-0.0410811 0.0266669 0)
(-0.0367559 0.0266662 0)
(-0.0324319 0.0266663 0)
(-0.0281078 0.0266664 0)
(-0.0237837 0.0266666 0)
(-0.0194594 0.0266666 0)
(-0.0151351 0.0266666 0)
(-0.0108108 0.0266666 0)
(-0.00648648 0.0266667 0)
(-0.00216216 0.0266667 0)
(0.00216216 0.0266667 0)
(0.00648648 0.0266667 0)
(0.0108108 0.0266666 0)
(0.0151351 0.0266666 0)
(0.0194594 0.0266666 0)
(0.0237837 0.0266666 0)
(0.0281078 0.0266664 0)
(0.0324319 0.0266663 0)
(0.0367559 0.0266662 0)
(0.0410811 0.0266669 0)
(0.0454109 0.0266702 0)
(0.0497519 0.0266789 0)
(0.0540951 0.026687 0)
(0.0583522 0.0266677 0)
(0.0629061 0.0267971 0)
(-0.0619407 0.030884 0)
(-0.0581383 0.0306751 0)
(-0.0540685 0.0307821 0)
(-0.0497519 0.0307842 0)
(-0.045413 0.0307753 0)
(-0.0410819 0.0307705 0)
(-0.036756 0.0307689 0)
(-0.0324317 0.0307686 0)
(-0.0281077 0.0307688 0)
(-0.0237836 0.030769 0)
(-0.0194594 0.0307691 0)
(-0.0151351 0.0307691 0)
(-0.0108108 0.0307692 0)
(-0.00648648 0.0307692 0)
(-0.00216216 0.0307692 0)
(0.00216216 0.0307692 0)
(0.00648648 0.0307692 0)
(0.0108108 0.0307692 0)
(0.0151351 0.0307691 0)
(0.0194594 0.0307691 0)
(0.0237836 0.030769 0)
(0.0281077 0.0307688 0)
(0.0324317 0.0307686 0)
(0.036756 0.0307689 0)
(0.0410819 0.0307705 0)
(0.045413 0.0307753 0)
(0.0497519 0.0307842 0)
(0.0540685 0.0307821 0)
(0.0581383 0.0306751 0)
(0.0619407 0.030884 0)
(-0.058458 0.0350001 0)
(-0.0539744 0.0348581 0)
(-0.0497437 0.034887 0)
(-0.0454188 0.0348842 0)
(-0.0410857 0.0348769 0)
(-0.0367576 0.034873 0)
(-0.0324321 0.0348715 0)
(-0.0281076 0.0348712 0)
(-0.0237835 0.0348712 0)
(-0.0194593 0.0348714 0)
(-0.015135 0.0348715 0)
(-0.0108107 0.0348716 0)
(-0.00648645 0.0348716 0)
(-0.00216215 0.0348717 0)
(0.00216215 0.0348717 0)
(0.00648645 0.0348716 0)
(0.0108107 0.0348716 0)
(0.015135 0.0348715 0)
(0.0194593 0.0348714 0)
(0.0237835 0.0348712 0)
(0.0281076 0.0348712 0)
(0.0324321 0.0348715 0)
(0.0367576 0.034873 0)
(0.0410857 0.0348769 0)
(0.0454188 0.0348842 0)
(0.0497437 0.034887 0)
(0.0539744 0.0348581 0)
(0.058458 0.0350001 0)
(-0.0575063 0.0391328 0)
(-0.0537506 0.038851 0)
(-0.0497168 0.038974 0)
